ご利用資格
- 春日井市に住所を有する方
- 介護保険の被保険者(要介護3以上の方)
※入所時に有効な方
日常生活圏内でのサービス利用および提供が完結するように創られた地域密着型の特別養護老人ホームです
1.入居申込書の記載 申込書をご記入ください。ご本人様以外の方でも結構です。 |
2.入居申込書の送付 郵送やFAXなど、ご都合の良い方法でお送りください。 その他の方法(直接ご持参など)でも受け付けております。 お気軽にご相談ください。 |
3.面談 在宅生活や日常介護の困難性の高い方より、面談の調整、面談を行います。 |
4.判定会議 面談後、当施設にて入所に関する判定会議を行います。 |
5.入所 ご利用者さま、ご家族に入所の通知をし、その後入所時期の調整や契約等の手続きを経て入所となります。 ※入所の順番は先着順ではありません。入所の判定会議により、在宅での生活が困難な方を優先させていただきます。 |
7:30 | 朝食 |
---|---|
9:00 | ラジオ体操 |
10:00~ | 入浴 |
12:00 | 昼食 |
14:00~ | リハビリ体操 (ボランティア 趣味の時間) |
15:00 | おやつ |
18:00 | 夕食 |
平均月2回 ボランティアの方が来所されます。
月2回 季節のおやつを提供しております。
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 43,050円 | 48,750円 | 68,550円 | 100,350円 |
要介護2 | 45,120円 | 50,820円 | 70,620円 | 102,420円 |
要介護3 | 47,220円 | 52,920円 | 72,720円 | 104,520円 |
要介護4 | 49,320円 | 55,020円 | 74,820円 | 106,620円 |
要介護5 | 51,330円 | 57,030円 | 76,830円 | 108,630円 |
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 33,450円 | 47,250円 | 55,050円 | 91,050円 |
要介護2 | 35,520円 | 49,320円 | 57,120円 | 93,120円 |
要介護3 | 37,620円 | 51,420円 | 59,220円 | 95,220円 |
要介護4 | 39,720円 | 53,520円 | 61,320円 | 97,320円 |
要介護5 | 41,730円 | 55,530円 | 63,330円 | 99,330円 |
※上記の金額は30日間入居した場合で計算しております。
※上記の金額は、介護保険1割、食費、居住費、おやつ代、教養娯楽費、金銭管理費の30日分の合計となります。
※上記の金額には、処遇改善負担金は含まれておりません。
対象 | 世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者、または生活保護受給者 |
---|---|
従来型個室 | 320円 |
多床室 | 0円 |
食費の負担限度額 | 300円 |
対象 | 世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |
---|---|
従来型個室 | 420円 |
多床室 | 370円 |
食費の負担限度額 | 390円 |
対象 | 世帯全員が住民税非課税で、利用者負担段階が第2段階以外の方 |
---|---|
従来型個室 | 820円 |
多床室 | 370円 |
食費の負担限度額 | 650円 |
対象 | 介護保険負担限度額の対象外の方 |
---|---|
従来型個室 | 1,150円 |
多床室 | 840円 |
食費の負担限度額 | 1,380円 |
※第1段階~第3段階の金額については、制度上で定められた限度額です。
※第4段階については、当法人との契約で定められる金額です。
施設を見学いただけます。
見学希望の施設の方へご連絡ください。
TEL 0568-29-9231(月~土 8:30~17:30 受付)
TEL 0568-88-8305(月~土 8:30~17:30 受付)
スマートフォンからのアクセスはこちら